水和废水
监测对象类别 | 样品类别 | 测试项目 | 数量 |
水和废水 | 地表水 | pH值、电导率、透明度、色度、流量、悬浮物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、挥发酚、阴离子表面活性剂、氯化物、硫酸盐、铁、锰、叶绿素a、浊度、总硬度、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、、钾、钠、钙、镁、银、镍、钡、铍、砷、铋、锑、挥发性有机物、有机氯农药酚类化合物、有机磷农药、阿特拉津、多环芳烃、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 302 |
地下水 | pH值、电导率、透明度、色度、氰化物、氟化物、溶解氧、总氮、铜、锌、铅、镉、镍、铬、总砷、汞、硒、总铬、阴离子表面活性剂、氯化物、硫酸盐、铁、锰、总硬度、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮钙、镁、钡、砷、铋、锑、挥发酚、水位、银、铝、铍、钴、锂、钼、锡、锶、铊、钛有机氯农药、有机磷农药多环芳烃、多氯联苯、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 280 | |
生活饮用水 | 透明度、色度、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、臭和味、钾、钠、挥发酚、菌落总数、苯并[a]芘、多环芳烃(16项)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、电导率、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、磷酸盐、氨氮、碘化物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、钼、钴、镍、钛、钒、铍、铊、锡、四乙基铅、耗氧量、生化需氧量、四氯化碳、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、水合肼、滴滴涕、林丹、三氯甲烷、甲醛、氯化氰、亚氯酸盐、游离余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、二噁英类 | 122 | |
工业废水 | pH值、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、多氯联苯(18项)、烷基汞、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 265 | |
生活污水 | pH值、色度、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氰化物、氨氮、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚有机氯农药(8项)、铝、钴、铬、锂、钼、锡、锶、钛、石油类、多氯联苯(18项)、烷基汞、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 258 | |
医疗废水 | pH值、色度、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 236 |
关于我们
云测检测技术(深圳)有限公司是一家专业环境检测第三方机构。 公司致力于全环境领域第三方检测,在水、土、气、声、海洋、大气等领域均构建了完善的检测设备和检测能力。先进齐备的检测设备和经验丰富的技术团队。
了解更多>>