- 物理性因素
- 室内环境监测
- 洁净室监测
- 油气回收检测
- 应急监测
- 仪器比对监测
- 环评现状监测
- 监督性监测
- 环境质量监测
- 验收监测
- 场地调查监测
- 固废和危废
- 企业自行监测
- 空气和废气
- 土壤和沉积物
- 水和废水
- 农产品检测及溯源
- 浮游生物
监测对象类别 | 样品类别 | 测试项目 | 数量 |
物理性因素 | 油气回收 | 油气排放浓度(非甲烷总烃)、油气泄漏浓度、密闭性、气液比、液阻、汽油泄漏量 | 6 |
噪声 | 城市功能区环境噪声、道路交通环境噪声、区域环境噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、铁路边界噪声 | 7 | |
辐射 | 工频电场、工频磁场、电场强度、磁场强度 | 4 | |
振动 | 室内振动、城市区域环境振动 | 2 |
监测对象类别 | 测试项目 | 数量 |
固废和危废 | pH值、砷、铅、六价铬、铬、铜、锌、镍、氟、硒、钾、银、钠、锂、镁、锰、锑、铁、钡、铍、钴、钒、锶、铊、滴滴涕、六六六、汞、铬(六价)、热灼减率、铝、钼、氟化物、二噁英类 | 33 |
监测对象类别 | 样品类别 | 测试项目 | 数量 |
空气和废气 | 环境空气 | PM2.5、PM10、总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、氟化物、甲醛、氨、铅、砷、硫化氢、硫酸雾、氯气、氯化氢、总烃、甲烷、非甲烷总烃、丙酮、臭氧(8小时值)、六价铬、苯胺类、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、苯系物(8项)、铜及其化合物、锌及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、铍、硒、臭气浓度、汞、硝基苯类、银、铝、钡、镉、钴、铬、铜、锂、锰、钼、镍、锑、锡、锶、铊、钒、锌、氯化氢(24小时值)、挥发性有机物、多氯联苯(18项)、总挥发性有机物、二噁英类 | 110 |
无组织废气 | 总悬浮颗粒物、一氧化碳、甲醛、氨、砷、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾、氯气、氯化氢、总烃、甲烷、非甲烷总烃、锡、镍、镉、氰化氢、甲醇、丙酮、光气、汞及其化合物、丙烯腈、酚类化合物、氯乙烯、六价铬、苯胺类、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、苯系物(8项)、硒、二硫化碳、氯苯类化合物(3项)、臭气浓度、汞、硝基苯类、银、铝、钡、铍、钴、铬、铜、锂、锰、钼、铅、锑、锶、铊、钒、锌、二噁英类 | 58 | |
有组织废气 | 二氧化硫、氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮)、烟(粉)尘及烟气参数、烟气黑度、一氧化碳、氟化物、甲醛、氨、铅、砷、硫化氢、铬酸雾、硫酸雾、氯气、氯化氢、总烃、甲烷、非甲烷总烃、锡、镍、镉、氰化氢、甲醇、光气、汞及其化合物、丙烯腈、油烟、酚类化合物、氯乙烯、苯胺类、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、苯系物(8项)、铍、硒、氯苯类化合物(3项)、臭气浓度、汞、硝基苯类、银、铝、钡、钴、铬、铜、锂、锰、钼、锑、锶、铊、钒、锌、丙酮、挥发性有机物、二噁英类 | 66 | |
室内空气 | 菌落总数、可吸入颗粒物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、苯系物(8项)、空气温度、相对湿度、室内风速、室内新风量、空调系统新风量、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、氨、臭氧、总挥发性有机物、氡 | 22 |
监测对象类别 | 样品类别 | 测试项目 | 数量 |
土壤和沉积物 | 土壤 | 水分、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、容重、阳离子交换量、有机质含量、氟、硒、全磷、全氮、钾、镁、锰、钙、硫酸根离子含量、氯离子、交换性钙、交换性镁、有效硫、有效硅、水溶性盐总量、氡浓度、有效态铁、有效态锰、有效态锌、有效态铜、速效钾、氰化物、多氯联苯(18项)、钒、钴、钼、锑、有机氯农药(18项)、有效硼、水溶性氟化物、总氟化物、铬(六价)、二噁英类、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 122 |
沉积物 | 铬、铜、锌、镍、钒、镉、钴、钼、铅、砷、锑、锰、多氯联苯(18项)、有机氯农药(18项)、二噁英类 | 60 | |
污泥 | 挥发酚、矿物油、酚、氰化物、含水率、脂肪酸、总碱度、二噁英类 | 8 |
监测对象类别 | 样品类别 | 测试项目 | 数量 |
水和废水 | 地表水 | pH值、电导率、透明度、色度、流量、悬浮物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、挥发酚、阴离子表面活性剂、氯化物、硫酸盐、铁、锰、叶绿素a、浊度、总硬度、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、、钾、钠、钙、镁、银、镍、钡、铍、砷、铋、锑、挥发性有机物、有机氯农药酚类化合物、有机磷农药、阿特拉津、多环芳烃、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 302 |
地下水 | pH值、电导率、透明度、色度、氰化物、氟化物、溶解氧、总氮、铜、锌、铅、镉、镍、铬、总砷、汞、硒、总铬、阴离子表面活性剂、氯化物、硫酸盐、铁、锰、总硬度、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮钙、镁、钡、砷、铋、锑、挥发酚、水位、银、铝、铍、钴、锂、钼、锡、锶、铊、钛有机氯农药、有机磷农药多环芳烃、多氯联苯、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 280 | |
生活饮用水 | 透明度、色度、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、臭和味、钾、钠、挥发酚、菌落总数、苯并[a]芘、多环芳烃(16项)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、电导率、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、磷酸盐、氨氮、碘化物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、钼、钴、镍、钛、钒、铍、铊、锡、四乙基铅、耗氧量、生化需氧量、四氯化碳、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、水合肼、滴滴涕、林丹、三氯甲烷、甲醛、氯化氰、亚氯酸盐、游离余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、二噁英类 | 122 | |
工业废水 | pH值、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、多氯联苯(18项)、烷基汞、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 265 | |
生活污水 | pH值、色度、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氰化物、氨氮、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚有机氯农药(8项)、铝、钴、铬、锂、钼、锡、锶、钛、石油类、多氯联苯(18项)、烷基汞、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 258 | |
医疗废水 | pH值、色度、悬浮物、游离氯/总氯、硫化物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、总砷、汞、硒、总铬、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群、二噁英类 | 236 |
关于我们
云测检测技术(深圳)有限公司是一家专业环境检测第三方机构。 公司致力于全环境领域第三方检测,在水、土、气、声、海洋、大气等领域均构建了完善的检测设备和检测能力。先进齐备的检测设备和经验丰富的技术团队。
了解更多>>